№ | Показател | Цена, лв
с ДДС | Цена, лв |
за външни възложители | за вътрешни възложители | ||
1. | Определяне мастно-киселинния състав на мазнини | 60.00 | 25.00 |
2. | Определяне на подсладители в храни и напитки | 60.00 | 25.00 |
3. | Определяне на консерванти в храни и напитки | 60.00 | 25.00 |
4. | Определяне на органични киселини | 60.00 | 25.00 |
5. | Определяне на кофеин | 60.00 | 25.00 |
6. | Определяне на алкохоли | 60.00 | 25.00 |
7. | Определяне белтъчното съдържание на храни | 35.00 | 14.60 |
8. | Определяне на витамин С | 60.00 | 25.00 |
9. | Определяне на токофероли | 60.00 | 25.00 |
10. | Определяне на аминокиселинен състав | 144.00 | 60.00 |
11. | Определяне на захари в храни и напитки | 60.00 | 25.00 |
12. | Газхроматографски анализи с масспектроскопия | ||
– с дериватизация | 150.00 | 62.50 | |
– без дериватизация | 100.00 | 41.50 |
№ | Показател | Цена лв.
с ДДС |
1. | Мезофилни аеробни и факултативно анаеробни бактерии | 12.00 |
2. | Плесени и дрожди | 14.40 |
3. | Salmonella | 19.20 |
4. | Escherichia coli | 14.40 |
5. | Enterobacteriaceae | 14.40 |
6. | Listeria monotcytogenes | 24.00 |
7. | Коагулазоположителни стафилококи | 21.60 |
8. | Сулфитредуциращи бактерии | 33.60 |
9. | Shigella | 21.60 |
10. | Clostridium pefringens | 33.60 |
11. | Kолиформни бактерии | 19.20 |
12. | Фекални ентерококи | 19.20 |
13. | Pseudomonas aeruginosa | 19.20 |
14. | Campylobacter spp. | 21.60 |
15. | Yersinia enterocolitica | 21.60 |
16. | Bacillus cereus | 21.60 |
17. | Candida albicans | 19.20 |
18. | Смивки от повърхности | 14.40 |
№ | Показател | Цена лв.
с ДДС |
1. | Установяване на генетично модифицирани организми (CaMV 35S промотор), (БДС EN ISO21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005) | 240.00 |
2. | Установяване на генетично модифицирани организми (Аgrobacterium tumefaciens NOSтерминатор), (БДС EN ISO 21569:2005; БДС ENISO 21571:2005) | 240.00 |
3. | Установяване на генетично модифицирани организми (FMV промотор), (БДС EN ISO21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005) | 240.00 |
4. | Установяване на генетично модифицирани организми (Roundur Ready® соя), (БДС EN ISO21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005) | 240.00 |
5. | Установяване на генетично модифицирани организми (Царевица MON 810), (БДС EN ISO21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005) | 240.00 |
6. | Установяване на генетично модифицирани организми (Царевица Bt 11), (БДС EN ISO21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005) | 240.00 |
7. | Количествено определяне на генетично модифицирани организми (Roundur Ready®соя), (БДС EN ISO 21569:2005; БДС EN ISO21571:2005) | 240.00 |
8. | Количествено определяне на генетично модифицирани организми (Царевица MON 810), (БДС EN ISO 21569:2005; БДС EN ISO21571:2005) | 240.00 |
9. | Количествено определяне на генетично модифицирани организми (Царевица Bt 11), (БДС EN ISO 21569:2005; БДС EN ISO21571:2005) | 240.00 |
10. | Установяване на соева ДНК (БДС EN ISO21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005) | 240.00 |
11. | Определяне съдържанието на микотоксини
| 99.60 |
№ | Показател | Стандарт | Цена лв.
с ДДС | |
1. | Машини, апарати и съоръжения | а. Съпротивление на изолацията | БДС EN 60204-1:2006 | 60.00 |
б. Импеданс на кон-тур “Фаза-защитен проводник” Zs | БДС EN
60204-1:2006
| 60.00 | ||
в. Непрекъснатост на защитната верига | БДС EN 60204-1:2006 | 60.00 | ||
г. Геометрични размери | БДС EN ISO 13857 | 60.00 | ||
д. Температура на повърхности | БДС EN ISO 13732-1 | 60.00 | ||
е. Ниво на звукова мощност dBA | БДС EN ISO 3744 | 60.00 | ||
2. | Вентилационни и климатични инсталации | а. Дебит на
въздушен поток | БДС EN 12599 т. 6.3.1 | 60.00 |
б. Скорост на въздуха | БДС EN 12599 т. 6.3.2. | 60.00 | ||
в. Температура на въздуха | БДС EN 12599 т. 6.3.3. | 60.00 | ||
г. Влажност на въздуха | БДС EN 12599 т. 6.3.4. | 60.00 |
При комплексно изпитване на обекти по два или повече показатели
– цената предварително се договаря с възложителя и зависи от количеството на обектите, сложността и модела им и вида на изпитванията, като минималната цена е 100.00 лв.
№ПоказателМетодЦена лв.
с ДДС
1.Фенолони киселини
(галова; 3,4-дихидрокси бензоена; салицилова; хлорогенова; ванилинова; кафеена; сирингова; р-кумарова; синанова; ферулова; канелена)
HРLC72.002.Флавоноиди
(мирицетин; хесперидин; кверцетин; камферол; апигении, рутин; хиперозид)
HPLC72.003.Розмаринова
киселина
HРLC72.004.БеталаиниСпектрофотометричен24.005.Ди- и тритерпени
(урсолова киселина, олеанолова киселина, бетолин, бетолинова киселина, карнозинова киселина)
HPLC96.006.Редуциращи
захари
Спектрофотометричен24.007.Общи
въглехидрати
Спектрофотометричен48.008.Моно- и дизахариди
(захароза, лактоза, глюкоза, галактоза, фруктоза, маноза, малтоза и др.)
HPLC72.009.Полиоли
(захарни алкохоли – еритритол, сорбитол, ксилитол, палатиноза, малтитол и др.)
HPLC72.0010.Инулин и фруктоолигозахариди (инулин, кестоза и нистоза)HPLC72.0011.Инулин и общи фруктани
(фрукто-олигозахариди и инулин в хранителни продукти)
Спектрофотометричен60.0012.Пектин (анхидроуроново съдържа-ние, степен на естерификация, степен на амидиране)Титриметричен60.0013.Пектин
(анхидроуроново съдържание)
Спектрофотометрично48.0014.Монозахариден състав на пектинови вещества
(глюкуронова, галактуронова киселини, рамноза, галактоза и др.)
HPLC72.0015Молекулна маса на
полизахариди
HPLC72.0016.Алгинова киселина (анхидроуроново съдържание)Титриметричен60.0017.Осапунително
число
Титриметрично24.0018.Киселинно
число
Титриметрично24.0019.Мазнини
Гравиметрично24.0020.Антиоксидантна активност
(DPPН•-радикал смесен механизъм на действие (електронен и протонен трансфер)
Спектро-фотометричен18.0021.Антиоксидантна активност
(ABTS•-радикал, смесен механизъм на действие(електронен и протонен трансфер)
Спектро-фотометричен18.0022.Антиоксидантна активност
(FRAP-метод,електронен трансфер)
Спектро-фотометричен18.0023.Антиоксидантна активност (СUРRAC-метод, електронен трансфер)Спектро-фотометричен18.0024.Общи феноли
(по Folin-Ciocalteu’s)
Спектро-фотометричен18.0025.Деривати на кафеена киселина
по Фармакопея
Спектро-фотометричен18.0026.Общи флавоноидиСпектрофотометричен18.0027.Общи проантоцианидиниСпектро-фотометричен18.0028.Антоциани
(pH-диференциален метод)
Спектро-фотометричен24.0029.Глюконова и млечна киселина (соли глюконат лактат)Титриметричен72.0030.Определяне на калцииГравиметричен72.0031.Пенообразуваща и пеностабилизираща способностФизико-химичен108.0032.Емулгираща способностФизико-химичен120.0033.Определяне на кинематичен вискозитетФизико-химичен60.0034.Определяне на хлорофили (хлофорил а, хлорофил Б, общ хлорофил)Спектро-фотометричен36.0035.Определяне на каротеноиди (ликопен и общи каротени)Спектро-фотометричен60.0036.Определяне на
влагосъдържание
Гравиметричен12.0037.Определяне на
пепел
Гравиметричен18.0038.Определяне на титруема киселиност по ISO стандартТитриметричен24.0039.Определяне на
обща киселинност
Физико-химичен12.0040.Определяне на
сурова целулоза
Гравиметричен30.0041.Общи хранителни
фибри (влакнини)
Ензимен-Гравиметричен84.0042.Разтворими и
неразтворими фибри
Ензимен-Гравиметричен144.0043.Протеини по
Брадфорд
Спектро-фотометричен54.0044.Изчисляване на енергийна стойност на храни (суровини, продукти и напитки) (не включва анализ, а само калкулиране на резултата)Физико-химичен12.00
№ | ПОКАЗАТЕЛ
| Цена, лв. с ДДС |
1. | Тест за стабилност | 25.20 |
2. | Определяне на желязо с о-фенантролин | 42.00 |
3. | Определяне на протеини | 36.00 |
4. | Електрофореза на схема за обработка с бентонит | 204.00 |
5. | Трихроматична характеристика на цвета (Х,У,Z) | 25.20 |
6. | Цвят по CIELab | 25.20 |
7. | Относително тегло | 6.00 |
8. | Алкохол с дестилация | 21.60 |
9. | Алкохол /пикнометрично/, без дестилация | 6.00 |
10. | Метилов алкохол с хромотропова киселина | 21.60 |
11. | Висши алкохоли | 21.60 |
12. | Естери | 14.40 |
13. | Алдехиди | 21.60 |
14. | Редуциращи захари | 21.60 |
15. | Захар след инверсия | 24.00 |
16. | Титруема киселинност | 8.40 |
17. | Летлива киселинност | 14.40 |
18. | Летлива киселинност с корекция | 24.00 |
19. | Общ екстракт /пикнометрично/ | 10.80 |
20. | Сух остатък/105/ | 13.20 |
21. | Пепел | 24.00 |
22. | Серен диоксид, свободен и общ | 14.40 |
23. | рН | 8.40 |
24. | Проверка на вина за стабилност | 20.40 |
25. | Разработване на схема за стабилизиране с бентонит | 30.00 |
26. | Разработване на схема за бистрене с танин и желатин | 30.00 |
27. | Разработване на схема за деметализиране с калиев фероцианид ( ЖКС) | 36.00 |
28. | Спектрални характеристики на вина | 12.00 |
29. | Определяне на общи феноли | 15.60 |
30. | Микроскопска характеристика на вино | 10.80 |
31. | Проверка на ЯМКФ | 7.20 |
32. | Определяне количеството на активни микроорганизми в/у твърда среда | 15.60 |
33. | Определяне количеството активни дрожди /мембранна филтрация/ | 28.80 |
34. | Идентификация на микрофлора в дестабилно вино | 46.80 |
35. | Определяне на характера на утайките във вино | 60.00 |
36. | Чиста култура дрожди -0.5Л | 39.60 |
37. | Органолептична оценка | 8.40 |
38. | Антоциани | 15.60 |
39. | Микроскопска характеристика на дрождени и бактериални колонии | 9.60 |
№ | ПОКАЗАТЕЛ | Цена, лв. с ДДС |
1. | Количествен анализ на общи въглехидрати | 54.00 |
2. | Количествен анализ на редуциращи захари | 48.00 |
3. | Количествен анализ на глюкоза (ензимен метод) | 72.00 |
4. | Количествен анализ на фруктоза | 60.00 |
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА МАЗНИНИТЕ, ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯТА И КОЗМЕТИКАТА
КАТЕДРА „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА, ЗАХАРТА, РАСТИТЕЛНИТЕ И ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА”
АНАЛИЗИ НА МАСЛОДАЙНИ СУРОВИНИ, ГЛИЦЕРИДНИ МАСЛА МАЙОНЕЗА И МАРГАРИН САПУНИ
№ | Показател | Цена, лв. с ДДС |
1. | Масленост | 48.00 |
2. | Влага и летливи | 18.00 |
3. | Примеси | 12.00 |
4. | Хектолитрова маса | 18.00 |
5. | Съдържание на целулоза | 48.00 |
6. | Стабилност на маслото в семето | 84.00 |
№ | Показател | Цена, лв с ДДС |
7. | Органолептична оценка | 12.00 |
8. | Киселинно число/Киселинност | 18.00 |
9. | Пероксидно число | 30.00 |
10. | Осапунително число | 42.00 |
11. | Йодно число по Вийс | 60.00 |
12. | Относителна плътност | 24.00 |
13. | Коефициент на пречупване на светлината | 12.00 |
14. | Цветно число | 36.00 |
15. | Съдържание на хлорофил | 24.00 |
16. | Съдържание на каротеноиди | 24.00 |
17. | Стабилност на маслата | 72.00 |
18. | Неосапуняеми вещества | 36.00 |
19. | Съдържание на фосфор/фосфатиди | 54.00 |
№ | Показател | Цена, лв. с ДДС |
20. | Масленост | 36.00 |
21. | Влага | 18.00 |
22. | Съдържание на натриев хлорид | 18.00 |
23. | Киселинност | 18.00 |
№ | Показател | Цена, лв. с ДДС |
24. | Съдържание на мастни киселини | 48.00 |
25. | Неосапуняеми вещества и неосапунена мазнина | 30.00 |
26. | Съдържание на свободни алкалии | 12.00 |
27. | Съдържание на влага и летливи вещества | 18.00 |
28. | Пенообразуваща способност | 24.00 |
При необходимост от допълнителни анализи моля, свържете се с нас, за да обсъдим възможностите за изпълнението им.
В цените на услугите е включен ДДС!
При сключване на Договор за услуги и при по-големи количества проби може да се направи отстъпка.
За вътрешно-университетски възложители цените в НИЛ са 50% от обявените без ДДС.
Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg
Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg
Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg
Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |